Seizoen 2003-2004
4e PROVINCIALE B | ||||||||||
Eindklassement: | ||||||||||
1 | Z.Z. Bolder | 30 | 22 | 1 | 7 | 64 | 23 | 73 | Kampioen | |
2 | Uikhoven VC | 30 | 19 | 5 | 6 | 79 | 40 | 63 | Eindronde (Gepromoveerd) | |
3 | AA Rekem | 30 | 20 | 8 | 2 | 93 | 43 | 62 | Eindronde (Gepromoveerd) | |
4 | Boorsem Sport | 30 | 19 | 6 | 5 | 71 | 47 | 62 | Eindronde | |
5 | Dilsen VV | 30 | 18 | 6 | 6 | 73 | 35 | 60 | ||
6 | F. Smeermaas | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 | 56 | 54 | ||
7 | St. Val-Meer | 30 | 16 | 12 | 2 | 65 | 50 | 50 | Eindronde | |
8 | Grimbie 69 | 30 | 9 | 11 | 10 | 46 | 58 | 37 | ||
9 | Lanklaar VV | 30 | 9 | 13 | 8 | 45 | 61 | 35 | ||
10 | H. Genoelselderen | 30 | 9 | 16 | 5 | 49 | 61 | 32 | ||
11 | LS Leut | 30 | 9 | 18 | 3 | 40 | 74 | 30 | ||
12 | Vroenhoven VV | 30 | 7 | 14 | 9 | 42 | 47 | 30 | ||
13 | E. Henis | 30 | 8 | 19 | 3 | 48 | 64 | 27 | ||
14 | V. Piringen | 30 | 5 | 14 | 11 | 37 | 59 | 26 | ||
15 | Heur VV | 30 | 5 | 18 | 7 | 27 | 64 | 22 | ||
16 | Kanne VV | 30 | 1 | 23 | 6 | 28 | 64 | 9 | ||
Eindronde: 1e ronde verloren tegen SV Breugel, in de verliezersronde gewonnen tegen SK Nieuwe Kempen en Eendr. Houthalen, verloren tegen RDK Gravelo | ||||||||||
Trainer: Chrit Vranken | ||||||||||
Hulptrainers: Mauro Zulianni en Gerard Gillissen | ||||||||||
Spelerskern: | ||||||||||
1 | Vanseer Erwin | 18 | Lambrichts Pascal | 35 | Houben Ronny | |||||
2 | Wevers Bart | 19 | Vranken Tom | 36 | Zuliani Mauro | |||||
3 | Garcia Juan | 20 |
Janssen Jochen |
37 | Thijs Johnny | |||||
4 | Gillissen Bjorn | 21 | Steutelings Raf | 38 | Janssen Thierry | |||||
5 | Van Roosbroek C. | 22 | Vanloffelt Steven | 39 | Lenssen Peter | |||||
6 | Erkens Ronny | 23 | Fraussen Davy | 40 | Gillissen Gerard | |||||
7 | Thijs Benny | 24 | Vranken Chrit | 41 | Conings Dave | |||||
8 | Ramakers Marc | 25 | Haerden Wim | 42 | Ergun Ihlan | |||||
9 | Okur Fevsi | 26 | Bottu Johnny | 43 | Oppietti Nando | |||||
10 | Conings Dominique | 27 | Dogruel Erkan | 44 | Terwingen Marco | |||||
11 | Oleksy Dimitri | 28 | Murat pester | 45 | Timmermans Marc | |||||
12 | Kokkinis Yotti | 29 | Ramakers Eric | 46 | Amkhaou T | |||||
13 | Vaes Bjorn | 30 | Schuurmans Carlo | 47 | Amkhaou A | |||||
14 | Terwingen Omer | 31 | Jeurissen Gert | 48 | Bollen M | |||||
15 | Hamers Kevin | 32 | Bovend'aerde Kurt | 49 | Gabriels C | |||||
16 | Gillissen Jurgen | 33 | Hoedemakers Bart | 50 | Yzermans M | |||||
17 | Vanloffelt Didier | 34 | Pelssers Alain |